![]() |
Каталог_JUWEL_Сейфы |
История итальянской компании JUWEL началась в 1922 году недалеко от Милана, в местечке Lainate. Продукция JUWEL – это, прежде всего, встраиваемые и мебельные сейфы небольших габаритов, отличающиеся строгим дизайном, широким ассортиментом и оптимальным соотношением цены и качества.
Гостиничные сейфы JUWEL с аварийным ключом и мастер-кодом для администратора установлены во многих европейских отелях.
Компания JUWEL производит различные типы сейфов: взломостойкие сейфы Juwel, встраиваемые, мебельные, оружейные, кэшбоксы и ключницы. Основное производство компании JUWEL - мебельные и встраиваемые сейфы со средним весом 20-30 кг, предназначенные для хранения незначительных ценностей, небольших сумм денег и документов. Устанавливаются в квартирах, офисах, гостиницах. Изделия имеют небольшую защиту от взлома, в качестве защиты от огня используется специальный огнеупорный материал между стенками конструкции.
Сейфы представляют собой сварной корпус из высокопрочной стали, для производства двери используется лазерная резка, что позволяет минимизировать зазор до 1 мм.
Изделия комплектуются мощной замковой системой. Область замка дополнительно защищёна от высверливания пластиной из марганцевистой стали.
В сейфах Juwel используются одни из самых надёжных замковых устройств - электронные кодовые замки (у некоторых моделей предусмотрен аварийный ключевой мастер-ключ), трёхуровневые механические кодовые замки, ключевые сувальдные замки или комбинация замков.
Серии 70, 71, 79 –мебельные сейфы.
· Стальные двери толщиной 8 мм.
· Корпус- 3 мм,
· Отверстия на задней стенке для крепления к стене, мебели, автомобилю, автофургону, автоприцепу, яхте и др.
· Серии 70К, 71К, 79К - ключницы
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во крючков (для ключниц) | Кол-во полок | Вес, кг | ||||||
70 | 71 | 79 | |||||||||
7011 | 111 | 221 | 131 | 103 | 213 | 81 | 5,8 | ||||
7021 | 7121 | 7921 | 161 | 221 | 131 | 153 | 213 | 81 | 6,6 | ||
7031 | 7131 | 7931 | 221 | 221 | 131 | 213 | 213 | 81 | 1 | 8,1 | |
7061 | 7161 | 7961 | 411 | 331 | 131 | 403 | 323 | 81 | 40 | 17,8 | |
7071 | 7171 | 7971 | 411 | 331 | 131 | 403 | 323 | 81 | 120 | 19,1 |
Серии 49,50,56,59 - встраиваемые сейфы. Серии 50 и 59 сертифицированы на класс S1 взломостойкости
· Тип покрытия покраска
· Внутренняя отделка покраска
· Сталь дверь (толщина) 8мм
· Сталь корпус (толщина) 3,5мм
· Угол открытия двери 90
· Петли внутренние
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | |||||||
49 | 50 взломостойкие класс S1 | 56 | 59 взломостойкие класс S1 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
5003 | 175 | 265 | 142 | 152 | 246 | 98 | 7,9 | ||||
5004 | 175 | 265 | 192 | 152 | 246 | 148 | 8,6 | ||||
4913 | 5013 | 5613 | 195 | 265 | 142 | 172 | 296 | 98 | 1 | 9,8 | |
4914 | 5014 | 5614 | 195 | 265 | 192 | 172 | 296 | 148 | 1 | 10,7 | |
4923 | 5023 | 5623 | 5923 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 98 | 1 | 13,0 |
4924 | 5024 | 5624 | 5924 | 235 | 365 | 192 | 212 | 346 | 148 | 1 | 14,2 |
4934 | 5034 | 5634 | 5934 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 148 | 1 | 16,0 |
4944 | 5044 | 5644 | 5944 | 265 | 415 | 192 | 242 | 396 | 148 | 1 | 16,5 |
4945 | 5045 | 5645 | 5945 | 265 | 415 | 242 | 242 | 396 | 198 | 1 | 17,7 |
5065 | 315 | 465 | 242 | 236 | 284 | 198 | 1 | 23,3 | |||
5066 | 315 | 465 | 292 | 236 | 284 | 248 | 1 | 24,7 | |||
5075 | 515 | 365 | 242 | 436 | 284 | 198 | 1 | 28,6 | |||
5076 | 515 | 365 | 292 | 436 | 284 | 248 | 1 | 30,3 |
Серии 72,74,76,78 – гостиничные сейфы, сейфы для автомобиля, яхты, ноутбука.
· Стальной корпус характеризуется высокой прочностью и выносливостью, устойчивостью к электромагнитному излучению.
· Классическая трехсторонняя ригельная система запирания и сложный комбинационный замок с двумя микропроцессорами и более 100 млн. комбинациями возможных кодов гарантируют полную сохранность и безопасность документам и деньгам.
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | |||||||
72 | 74 | 76 | 78 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
7203 | 7603 | 175 | 265 | 200 | 167 | 257 | 150 | 10,2 | |||
7213 | 7413 | 7613 | 7613 | 195 | 315 | 200 | 187 | 307 | 150 | 12,9 | |
7223 | 7423 | 7623 | 7623 | 235 | 365 | 200 | 227 | 357 | 150 | 1 | 17,5 |
7226 | 7426 | 7626 | 7626 | 235 | 365 | 350 | 227 | 357 | 300 | 1 | 21,3 |
7233 | 7433 | 7633 | 295 | 365 | 200 | 287 | 357 | 150 | 1 | 20,4 | |
7236 | 7436 | 7636 | 295 | 365 | 350 | 287 | 357 | 300 | 1 | 25,1 | |
7247 | 7647 | 265 | 415 | 453 | 259 | 407 | 403 | 28,30 | |||
7266 | 7666 | 315 | 465 | 350 | 307 | 457 | 300 | 1 | 31,7 | ||
7276 | 7676 | 515 | 365 | 350 | 507 | 357 | 300 | 1 | 38,5 |
Серии 44,45,46,47,48,57,58 - встраиваемые сейфы.
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Стальная дверь толщиной 8 мм
· Стальной корпус толщиной 4 мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания.
· Типы замков: Серия 44 – электронный замок, 45 – электронный кодовый механический, 47- кодовый механический, 48 - кодовый механический кодовый механический, 57- комбинационный, 58-комбинационный+ключевой
· Серии 46,47,48,58 сертифицированы на S2 класс взломостойкости.
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||||||||
44 | 45 | 46 взломостойкие класс S2 | 47 взломостойкие класс S2 | 48 взломостойкие класс S2 | 57 | 58 взломостойкие класс S2 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
4612 | 5712 | 195 | 315 | 142 | 172 | 296 | 84 | 1 | 12,3 | |||||
4613 | 5713 | 195 | 315 | 192 | 172 | 296 | 134 | 1 | 13,3 | |||||
4422 | 4622 | 4722 | 5722 | 235 | 365 | 142 | 212 | 346 | 84 | 1 | 15,8 | |||
4423 | 4623 | 4723 | 5723 | 235 | 365 | 192 | 212 | 346 | 134 | 1 | 17,0 | |||
4433 | 4533 | 4633 | 4733 | 4833 | 5733 | 5833 | 295 | 365 | 192 | 272 | 346 | 134 | 1 | 20,6 |
4443 | 4643 | 4743 | 415 | 265 | 192 | 392 | 246 | 134 | 1 | 20,7 | ||||
4444 | 4644 | 4744 | 415 | 265 | 242 | 392 | 246 | 184 | 1 | 21,9 | ||||
4453 | 4553 | 4653 | 4753 | 4853 | 5753 | 5833 | 335 | 415 | 192 | 312 | 396 | 134 | 1 | 25,4 |
4454 | 4554 | 4654 | 4754 | 4854 | 5754 | 5834 | 315 | 415 | 242 | 312 | 396 | 184 | 1 | 26,7 |
4664 | 4664 | 4864 | 5764 | 5865 | 315 | 465 | 242 | 292 | 446 | 184 | 1 | 28,0 | ||
4665 | 4765 | 4865 | 5773 | 315 | 465 | 292 | 292 | 446 | 234 | 1 | 29,4 | |||
4473 | 4573 | 4673 | 4773 | 5774 | 515 | 365 | 192 | 492 | 346 | 134 | 2 | 32,4 | ||
4474 | 4574 | 4674 | 4774 | 4874 | 5775 | 515 | 365 | 242 | 436 | 284 | 184 | 2 | 34,2 | |
4475 | 4575 | 4675 | 4775 | 4875 | 515 | 365 | 292 | 436 | 284 | 234 | 2 | 35,9 | ||
4884 | 515 | 465 | 242 | 492 | 446 | 184 | 2 | 41,8 | ||||||
4885 | 515 | 465 | 292 | 492 | 446 | 234 | 2 | 43,8 | ||||||
4886 | 515 | 465 | 359 | 492 | 446 | 301 | 2 | 46,3 |
Серии 67 и 68 - мебельные сейфы.
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Стальная дверь толщиной 10мм
· Стальной корпус толщиной 4мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Серии 67/6, 67/7, 67/8 сертифицированы на взломостойкость класса S2
· 68/4 и 68/8-депозитные сейфы со слотами ждля введени денег и программируемой задержкой открытия до 99 минут
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||||||||
67/4 | 67/5 | 67/6 взломостойкие класс S2 | 67/7 взломостойкие класс S2 | 67/8 взломостойкие класс S2 | 68/4 | 68/8 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6724 | 6726 | 6727 | 245 | 375 | 248 | 235 | 365 | 184 | 1 | 26,9 | ||||
6734 | 6735 | 6736 | 6737 | 6738 | 305 | 375 | 290 | 295 | 365 | 226 | 1 | 35,0 | ||
6824 | 305 | 375 | 290 | 295 | 365 | 226 | 32,8 | |||||||
6774 | 6775 | 6776 | 6777 | 6778 | 6874 | 6878 | 610 | 410 | 380 | 600 | 400 | 316 | 1 | 66,5 |
Серия 55 –встраиваемые сейфы
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Стальная дверь толщиной 10мм
· Стальной корпус толщиной 4мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Глубина сейфа может варьироваться от 214 до 352 мм
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||
55 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
5530 | 295 | 365 | 272 | 346 | 1 | 28,5 | ||
5550 | 335 | 415 | 312 | 396 | 1 | 33,9 | ||
5570 | 515 | 365 | 492 | 346 | 1 | 42,0 |
Серия 75 - мебельные и офисные сейфы
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Стальная дверь толщиной 10мм
· Стальной корпус толщиной 4мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||
75 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
7534 | 305 | 375 | 292 | 285 | 355 | 226 | 1 | 56,3 |
7574 | 610 | 410 | 382 | 590 | 390 | 316 | 1 | 108,9 |
Серии 51, 53,54 - встраиваемые сейфы
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Стальная дверь толщиной 10мм
· Стальной корпус толщиной 4мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||||
51 | 53 | 54 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
5122 | 5322 | 231 | 361 | 144 | 212 | 346 | 84 | 1 | 17,6 | |
5123 | 5323 | 231 | 361 | 194 | 212 | 346 | 134 | 1 | 19,2 | |
5133 | 5333 | 5433 | 291 | 361 | 194 | 272 | 346 | 184 | 1 | 22,8 |
5144 | 5344 | 5444 | 261 | 411 | 244 | 242 | 396 | 134 | 1 | 24,4 |
5153 | 5353 | 5453 | 331 | 411 | 194 | 312 | 396 | 134 | 1 | 28,0 |
5154 | 5354 | 5453 | 331 | 461 | 244 | 312 | 396 | 184 | 1 | 29,4 |
5164 | 5364 | 311 | 461 | 244 | 292 | 446 | 184 | 1 | 29,9 | |
5165 | 5365 | 5465 | 311 | 461 | 294 | 292 | 446 | 234 | 31,9 | |
5184 | 5384 | 5483 | 511 | 461 | 244 | 492 | 446 | 184 | 2 | 46,2 |
5185 | 5385 | 5485 | 511 | 461 | 294 | 492 | 446 | 234 | 2 | 48,1 |
5186 | 5386 | 5486 | 511 | 461 | 361 | 492 | 446 | 301 | 2 | 50,9 |
5195 | 5395 | 5495 | 611 | 461 | 294 | 592 | 446 | 234 | 2 | 55,7 |
Серии 60, 61, 63 - мебельные и офисные сейфы
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Стальная дверь толщиной 10мм
· Двухслойный корпус из стали толщиной 4мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Трехсторонняя система запирания с ригелями диаметром 25мм.
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | |||||||
60/1 | 60/3 | 60/4 | 61/4 | ||||||||
Ключевой замок | Кодовый механический | Электронный | Электромеханический с временной задержкой | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6052/1 | 6052/3 | 6052/4 | 352 | 435 | 450 | 297 | 381 | 357,5 | 1 | 64,5 | |
6152/1 | 352 | 435 | 450 | 297 | 381 | 357,5 | 62,5 | ||||
6062/1 | 6062/3 | 6062/4 | 332 | 485 | 450 | 277 | 431 | 357,5 | 1 | 66,6 | |
6082/1 | 6082/3 | 6082/4 | 532 | 485 | 450 | 477 | 431 | 357,5 | 1 | 93,2 | |
6092/1 | 6092/3 | 6092/4 | 632 | 485 | 450 | 577 | 431 | 357,5 | 1 | 106,9 | |
6192/4 | 632 | 485 | 450 | 577 | 431 | 357,5 | 105,4 |
Серия 64, 65, 66 – офисные сейфы
· Тип покрытия - покраска
· Внутренняя отделка - покраска
· Съемная стальная дверь толщиной 10мм
· Многослойслойный корпус из стали толщиной 4мм. Общая толщина 51 мм
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Трехсторонняя система запирания с ригелями диаметром 25мм.
· Открытие двери на 1800
· Серия 66/3,66/4 - взломостойкие сейфы. Сертификат 1 класса защиты от взлома EN 1143.1
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | |||||||
64 | 65 | 66 | 65/4 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6432 | 6532 | 6632 | 6534 | 535 | 435 | 489 | 433 | 333 | 372 | 1 | 96,3 |
6442 | 6542 | 6642 | 6544 | 645 | 525 | 489 | 543 | 423 | 372 | 2 | 32,7 |
6651 | 755 | 525 | 489 | 745 | 513 | 418 | 2 | 118,9 | |||
6452 | 6552 | 6652 | 6554 | 755 | 525 | 489 | 653 | 423 | 372 | 2 | 147,8 |
6462 | 6562 | 6662 | 6564 | 1000 | 525 | 489 | 898 | 423 | 372 | 2 | 173,7 |
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | |||||
66/3 | 66/4 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6633/1 | 6634/1 | 535 | 435 | 489 | 433 | 333 | 356 | 1 | 189,0 |
6633/2 | 6634/2 | 535 | 435 | 489 | 433 | 333 | 356 | 1 | 110,5 |
6643/1 | 6644/1 | 645 | 525 | 489 | 543 | 423 | 356 | 2 | 250,5 |
6643/2 | 6644/2 | 645 | 525 | 489 | 543 | 423 | 356 | 2 | 152,5 |
6653/1 | 6654/1 | 755 | 525 | 489 | 653 | 423 | 356 | 2 | 281,8 |
6653/2 | 6654/2 | 755 | 525 | 489 | 653 | 423 | 356 | 2 | 165,5 |
6663/1 | 6664/1 | 1000 | 525 | 489 | 898 | 423 | 356 | 2 | 347,2 |
6663/2 | 6663/2 | 1000 | 525 | 489 | 898 | 423 | 356 | 2 | 187,7 |
Серия 66/9 - двойные сейфы
· Дверь 537х417
· Тип покрытия – покраска
· 2 полки, регулируемые по высоте
· Внутренняя отделка - покраска
· Съемная стальная дверь толщиной 5мм
· Многослойный корпус из стали толщиной 4мм.
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Трехсторонняя система запирания с ригелями диаметром 25мм.
· Открытие двери на 1800
Серия | Габариты внешние | Масса, кг | Модель верхней части | Габариты внутренние | ||||
66/9 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6692 | 1510 | 525 | 489 | 244 | 6652 | 585 | 515 | 426 |
6693/1 | 1510 | 525 | 489 | 361 | 6653/1 | 585 | 515 | 426 |
6693/2 | 1510 | 525 | 489 | 250 | 6653/2 | 585 | 515 | 426 |
6694 | 1510 | 525 | 489 | 241 | 6654 | 585 | 515 | 426 |
Серия 63 – огнестойкие сейфы с многослойным корпусом
· Съемная дверь из 10-мм стали
· Дверь 537х417
· Тип покрытия – покраска
· 2 полки, регулируемые по высоте
· Внутренняя отделка - покраска
· Многослойный корпус из стали толщиной 4мм. Прослойка из высокопрочного бетона или изолирующего огнестойкого материала.
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Трехсторонняя система запирания с ригелями диаметром 25мм.
· Открытие двери на 1800
· Отверстия для крепления в полу и задней стенке 16 мм
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||
63 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6621 | 1250 | 610 | 489 | 1127 | 487 | 349 | 3 | 282 |
6322 | 1250 | 610 | 489 | 1127 | 487 | 349 | 3 | 495 |
Серия 62 – огнестойкие сейфы с двойными стенками и с наполнителем из железобетона.
· Пластина из марганцовистой стали для защиты замка от высверливания
· Трехсторонняя система запирания с ригелями диаметром 25мм.
· Отверстия для крепления в полу и задней стенке 16 мм
Серия | Габариты внешние | Габариты внутренние | Кол-во полок | Вес, кг | ||||||
62/0 | 62/1 | 6241/8 | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ||
6230 | 6231 | 315 | 415 | 378 | 250 | 353 | 300 | 1 | 38,1 | |
6240 | 6241 | 6241/8 | 415 | 415 | 378 | 350 | 353 | 300 | 1 | 45,0 |
6250 | 6251 | 610 | 415 | 378 | 545 | 353 | 300 | 1 | 60,6 |
Кэш-боксы и ключницы переносные
Серии 22, 24, 25, 26
Серия | Габариты | Серия | Габариты | Серия | Габариты | ||||||
В | Ш | Г | В | Ш | Г | В | Ш | Г | |||
2401 | 70 | 150 | 110 | 2202 | 200 | 160 | 70 | 2600 | 45 | 280 | 130 |
2402 | 90 | 200 | 160 | 2204 | 300 | 240 | 70 | ||||
2403 | 90 | 250 | 180 | ||||||||
2404 | 90 | 300 | 240 | 2306 | 300 | 240 | 70 | 2604 | 90 | 300 | 240 |
2405 | 90 | 370 | 280 | 2307 | 370 | 280 | 75 |